安価に同日に大量に投下することができる伝統的な広告手法です。
年齢層が高めで女性対象の商材の場合にメリットがあります。
近年若年層また賃貸住宅居住者の新聞離れが進んでおります。お客様の業態・商材・予算に合わせて折込み・ポスティングの最適な組み合わせをご提案いたします。
| ポスティング | 比較条件 | 新聞折込 |
| 約90% | 購読率 | 55%(都心部ですと40%以下) |
| 約80% | 閲覧率 | 25% |
| 年代問わず | 閲覧年齢層 | 圧倒的に主婦が多い |
| 高い(一般的に折込の2~3倍と言われます) | 反響率 | 低い(一般的にポスティングの1/2~1/3と言われます) |
| 高い(@3.5円~) | 配布単価 | 安い(@2.5~) |
| 遅い(広域・大部数の場合、1週間程度) | 配布期間 | 早い(即日配布) |
| 町丁別まで可能 | 配布エリア | 販売店ごとの指定 |
| 完全対応可能 | セグメント指定 | 不可 |
| 地区/サイズ | 読売・朝日・毎日・産経新聞 | |||||
| B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | ||
| 東京都 | 都内(23区) | ¥2.7 | ¥3.3 | ¥4.5 | ¥7.7 | ¥13.0 |
| 都下(多摩) | ¥2.8 | ¥3.4 | ¥4.6 | ¥7.9 | ¥13.3 | |
| 埼玉県 | 全域 | ¥3.2 | ¥3.4 | ¥4.7 | ¥8.0 | ¥12.4 |
| 千葉県 | 全域 | ¥3.4 | ¥4.0 | ¥5.2 | ¥9.0 | ¥13.9 |
| 茨城県 | 全域 | ¥3.0 | ¥3.3 | ¥4.4 | ¥8.5 | ¥15.0 |
| 神奈川県 | 川崎市全域 | ¥3.4 | ¥3.8 | ¥5.0 | ¥8.7 | ¥13.4 |
| 横浜市(一部除く) | ¥3.4 | ¥3.8 | ¥5.0 | ¥8.7 | ¥13.4 | |
| 相模原市・津久井・愛甲郡 | ¥3.8 | ¥3.8 | ¥5.1 | ¥8.9 | ¥14.8 | |
| 大和・座間・厚木・綾瀬・海老名・藤沢市 | ¥4.0 | ¥4.0 | ¥5.5 | ¥9.6 | ¥16.6 | |
| 横浜市金沢区 | ¥4.2 | ¥4.2 | ¥5.7 | ¥10.0 | ¥16.6 | |
| 横浜市戸塚・瀬谷・泉・旭・栄区 | ¥4.3 | ¥4.3 | ¥5.9 | ¥10.3 | ¥17.1 | |
| 横須賀・三浦・逗子市・三浦郡 | ¥4.3 | ¥4.3 | ¥5.9 | ¥10.3 | ¥17.1 | |
既存のお客様に定期的に販促を行いたい場合や、法人対象に商材を売り込みたい場合等にはメール便をお勧めしています。
A4サイズ・120gまでですと大手宅急便会社にて通常、1通80円程度のメール便が当社では50円からご案内しております。
つまり製作費・印刷・封入等加工費用を含めて1通80円以内でお送りすることができます。
詳しくは営業担当者にお問い合わせください。もちろんお見積り無料。相見積もりも喜んでご対応いたします。